第168回 春秋オークション結果表

番号 落札金額 番号 落札金額 番号 落札金額 番号 落札金額
1 51,000 77 27,000 127 41,000 196 40,000
15 39,000 80 34,000 128 31,000 199 18,000
17 31,000 81 5,000 129 30,000 201 20,000
19 96,000 82 15,000 140 15,000 203 24,000
20 41,000 85 80,000 141 15,000 205 15,000
21 282,000 86 28,000 144 50,000 211 20,000
22 55,000 87 10,000 145 40,000 212 7,000
24 40,000 89 13,000 146 43,000 217 40,000
25 35,000 91 20,000 147 40,000 229 10,000
26 35,000 92 5,000 151 20,000 230 31,000
29 62,000 103 7,000 152 40,000 231 5,000
30 50,000 106 30,000 154 15,000 233 5,000
33 41,000 107 35,000 156 10,000 234 36,000
34 40,000 114 39,000 157 9,000 235 6,000
37 25,000 116 26,000 158 15,000 238 5,000
41 15,000 118 9,000 160 50,000 241 6,000
44 166,000 120 15,000 162 8,000 250 21,000
52 120,000 121 46,000 163 23,000 251 11,000
54 120,000 122 15,000 164 11,000 252 13,000
59 25,000 123 40,000 165 6,000 258 6,000
63 10,000 124 8,000 166 19,000
76 23,000 126 52,000 185 21,000
下記は即売品売却済みの番号です
即売 301 即売 327 即売 348 即売 368
即売 303 即売 328 即売 349 即売 373
即売 304 即売 331 即売 350 即売 377
即売 306 即売 332 即売 351 即売 378
即売 309 即売 333 即売 353 即売 379
即売 315 即売 335 即売 355 即売 380
即売 319 即売 339 即売 358 即売 382
即売 320 即売 341 即売 361 即売 383
即売 324 即売 346 即売 367 即売 385

91番は同額にてクジ引きとなりました。





最初のページに戻る